Paket 7.2.1

.NET Core 2.1
dotnet tool install --global Paket --version 7.2.1
This package contains a .NET tool you can call from the shell/command line.
dotnet new tool-manifest # if you are setting up this repo
dotnet tool install --local Paket --version 7.2.1
This package contains a .NET tool you can call from the shell/command line.
#tool dotnet:?package=Paket&version=7.2.1
nuke :add-package Paket --version 7.2.1

Travis build status Appveyor Build status NuGet Status Join the chat at https://gitter.im/fsprojects/Paket Twitter

Paket

A dependency manager for .NET with support for NuGet packages and git repositories.

Why Paket?

NuGet did not separate out the concept of transitive dependencies. If you install a package into your project and that package has further dependencies then all transitive packages are included in the packages.config. There is no way to tell which packages are only transitive dependencies.

Even more importantly: If two packages reference conflicting versions of a package, NuGet will silently take the latest version (read more). You have no control over this process.

Paket on the other hand maintains this information on a consistent and stable basis within the paket.lock file in the solution root. This file, together with the paket.dependencies file enables you to determine exactly what's happening with your dependencies.

Paket also enables you to reference files directly from git repositories or any http-resource.

For more reasons see the FAQ.

Online resources

Troubleshooting and support

Prerequisites

Windows

Linux

  • up-to-date Mono (>= 5.0 required, >= 5.2 recommended, just install the latest nightly)
  • up-to-date MSBuild (>= 15.0, support for "Directory.Build.props" required)

On most distros, it should be enough to follow this guide and install mono-devel, which contains MSBuild. Note: if the paket build script fails at paket restore just rerun it a few times until it succeeds.

Quick contributing guide

  • Fork and clone locally.
  • Build the solution with Visual Studio, build.cmd or build.sh.
  • Create a topic specific branch in git. Add a nice feature in the code. Do not forget to add tests and/or docs.
  • Run build.cmd (build.sh on Mono) to make sure all tests are still passing.
  • When built, you'll find the binaries in ./bin which you can then test with locally, to ensure the bug or feature has been successfully implemented.
  • Send a Pull Request.

If you want to contribute to the docs then please modify the markdown files in /docs/content and send a pull request. Note, that short description and syntax for each command is generated automatically from the Paket.Commands module.

License

The MIT license

Maintainer(s)

The default maintainer account for projects under "fsprojects" is @fsprojectsgit - F# Community Project Incubation Space (repo management)

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 was computed.  net5.0-windows was computed.  net6.0 was computed.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed. 
.NET Core netcoreapp2.1 is compatible.  netcoreapp2.2 was computed.  netcoreapp3.0 was computed.  netcoreapp3.1 was computed. 
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

This package has no dependencies.

Version Downloads Last updated
7.2.1 86,895 3/3/2023
7.2.0 163,832 11/18/2022
7.2.0-alpha004 66 11/18/2022
7.2.0-alpha003 565 11/18/2022
7.2.0-alpha001 5,309 6/22/2022
7.1.5 430,515 4/22/2022
7.1.4 34,407 4/10/2022
7.1.3 28,560 3/30/2022
7.1.2 2,714 3/29/2022
7.0.2 84,693 3/1/2022
7.0.1 754 3/1/2022
7.0.0 1,235 3/1/2022
7.0.0-alpha019 250 2/20/2022
7.0.0-alpha018 1,069 2/17/2022
7.0.0-alpha017 156 2/17/2022
7.0.0-alpha016 137 2/9/2022
7.0.0-alpha014 110 2/9/2022
7.0.0-alpha013 110 2/8/2022
7.0.0-alpha011 140 2/7/2022
7.0.0-alpha010 107 2/7/2022
7.0.0-alpha009 99 2/7/2022
7.0.0-alpha008 110 2/6/2022
7.0.0-alpha007 121 2/6/2022
7.0.0-alpha006 108 2/5/2022
7.0.0-alpha005 106 2/5/2022
7.0.0-alpha004 108 2/5/2022
7.0.0-alpha003 20,791 11/9/2021
7.0.0-alpha002 212 11/8/2021
7.0.0-alpha001 187 11/8/2021
6.2.1 359,240 10/13/2021
6.2.0 646 10/13/2021
6.1.3 30,198 9/17/2021
6.1.2 2,192 9/16/2021
6.1.1 574 9/16/2021
6.1.0 8,854 9/14/2021
6.0.13 35,433 8/31/2021
6.0.12 673 8/31/2021
6.0.11 600 8/31/2021
6.0.10 951 8/30/2021
6.0.9 607 8/30/2021
6.0.8 671 8/30/2021
6.0.7 15,369 8/24/2021
6.0.6 13,648 8/16/2021
6.0.5 638 8/16/2021
6.0.4 31,768 8/14/2021
6.0.3 9,554 8/9/2021
6.0.2 605 8/9/2021
6.0.1 677 8/9/2021
6.0.0 3,988 8/9/2021
6.0.0-rc011 421 8/4/2021
6.0.0-rc010 276 8/4/2021
6.0.0-rc009 256 8/4/2021
6.0.0-rc008 208 8/4/2021
6.0.0-rc007 540 7/30/2021
6.0.0-rc006 4,566 7/3/2021
6.0.0-rc005 262 7/2/2021
6.0.0-rc004 2,362 6/24/2021
6.0.0-rc003 353 6/23/2021
6.0.0-rc002 9,932 6/13/2021
6.0.0-rc001 5,635 5/3/2021
6.0.0-beta9 1,063 4/13/2021
6.0.0-beta8 29,301 12/13/2020
6.0.0-beta7 399 12/12/2020
6.0.0-beta6 312 12/12/2020
6.0.0-beta5 327 12/12/2020
6.0.0-beta4 3,340 12/2/2020
6.0.0-beta3 3,781 11/24/2020
6.0.0-beta2 1,161 11/23/2020
6.0.0-beta11 508 5/3/2021
6.0.0-beta10 2,015 4/23/2021
6.0.0-beta1 402 11/22/2020
6.0.0-alpha055 3,147 11/17/2020
6.0.0-alpha054 972 11/12/2020
6.0.0-alpha053 496 11/12/2020
6.0.0-alpha051 991 11/8/2020
6.0.0-alpha050 2,461 10/22/2020
6.0.0-alpha049 378 10/22/2020
6.0.0-alpha048 372 10/22/2020
6.0.0-alpha047 384 10/22/2020
6.0.0-alpha046 413 10/22/2020
6.0.0-alpha045 411 10/21/2020
6.0.0-alpha044 409 10/21/2020
6.0.0-alpha043 390 10/21/2020
6.0.0-alpha042 2,706 8/19/2020
6.0.0-alpha041 448 8/6/2020
6.0.0-alpha040 485 7/25/2020
6.0.0-alpha039 385 7/24/2020
6.0.0-alpha038 408 7/23/2020
6.0.0-alpha037 385 7/23/2020
6.0.0-alpha036 395 7/23/2020
6.0.0-alpha035 1,975 6/27/2020
6.0.0-alpha034 1,682 6/22/2020
6.0.0-alpha033 1,023 6/15/2020
6.0.0-alpha031 558 6/13/2020
6.0.0-alpha030 412 6/13/2020
6.0.0-alpha029 549 6/12/2020
6.0.0-alpha028 1,794 5/31/2020
6.0.0-alpha027 2,922 5/2/2020
6.0.0-alpha026 912 4/29/2020
6.0.0-alpha025 605 4/28/2020
6.0.0-alpha023 624 4/26/2020
6.0.0-alpha022 5,430 3/27/2020
6.0.0-alpha020 1,315 3/19/2020
6.0.0-alpha019 442 3/18/2020
6.0.0-alpha018 2,373 2/17/2020
6.0.0-alpha017 440 2/17/2020
6.0.0-alpha016 505 2/10/2020
6.0.0-alpha015 447 2/3/2020
6.0.0-alpha014 17,319 1/10/2020
6.0.0-alpha013 483 1/10/2020
6.0.0-alpha012 1,536 1/4/2020
6.0.0-alpha011 2,706 12/22/2019
6.0.0-alpha010 535 12/22/2019
6.0.0-alpha009 549 12/22/2019
6.0.0-alpha008 500 12/22/2019
6.0.0-alpha007 1,378 12/12/2019
6.0.0-alpha006 2,105 12/5/2019
6.0.0-alpha005 493 12/5/2019
6.0.0-alpha004 554 12/4/2019
6.0.0-alpha003 577 12/3/2019
6.0.0-alpha002 485 12/3/2019
6.0.0-alpha001 537 12/2/2019
5.258.1 124,337 6/24/2021
5.258.0 735 6/24/2021
5.257.0 307,271 11/17/2020
5.256.0 803 11/17/2020
5.255.1 798 11/17/2020
5.255.0 5,609 11/12/2020
5.254.0 816 11/12/2020
5.253.0 2,349 11/12/2020
5.252.0 18,908 11/8/2020
5.251.0 27,457 10/22/2020
5.250.0 1,257 10/21/2020
5.249.2 137,172 8/6/2020
5.249.1 1,500 8/6/2020
5.249.0 19,598 7/25/2020
5.248.2 897 7/25/2020
5.248.1 1,842 7/23/2020
5.248.0 873 7/23/2020
5.247.4 25,995 6/27/2020
5.247.3 22,686 6/22/2020
5.247.2 6,448 6/15/2020
5.247.1 1,742 6/14/2020
5.247.0 898 6/14/2020
5.246.1 969 6/13/2020
5.246.0 723 6/13/2020
5.245.4 2,202 6/12/2020
5.245.2 27,430 5/25/2020
5.245.1 45,253 5/5/2020
5.245.0 2,224 5/5/2020
5.244.2 8,330 4/29/2020
5.244.1 5,938 4/27/2020
5.244.0 1,756 4/26/2020
5.243.0 49,744 3/27/2020
5.242.2 83,128 2/17/2020
5.242.1 8,476 2/10/2020
5.242.0 12,092 2/3/2020
5.241.6 31,725 1/4/2020
5.241.5 10,324 12/22/2019
5.241.2 14,104 12/12/2019
5.241.1 16,300 12/5/2019
5.241.0 860 12/5/2019
5.240.1 1,247 12/5/2019
5.240.0 1,691 12/4/2019
5.239.0 2,154 12/3/2019
5.238.2 2,495 12/2/2019
5.238.1 6,299 11/26/2019
5.238.0 1,124 11/26/2019
5.237.7 1,210 11/26/2019
5.237.6 1,015 11/26/2019
5.237.5 1,104 11/26/2019
5.237.4 1,207 11/26/2019
5.237.3 1,258 11/26/2019
5.237.0 2,168 11/25/2019
5.236.6 4,785 11/21/2019
5.236.5 942 11/21/2019
5.236.4 1,359 11/21/2019
5.236.3 1,261 11/21/2019
5.236.1 1,642 11/20/2019
5.236.0 22,161 11/15/2019
5.235.0 1,019 11/15/2019
5.234.1 2,920 11/15/2019
5.234.0 1,592 11/14/2019
5.233.0 2,413 11/13/2019
5.232.0 4,097 11/11/2019
5.231.2 4,904 11/6/2019
5.231.1 1,067 11/6/2019
5.231.0 1,809 11/5/2019
5.230.0 1,215 11/5/2019
5.230.0-alpha001 469 11/5/2019
5.229.0 2,273 11/4/2019
5.228.0 904 11/4/2019
5.227.0 5,369 10/29/2019
5.226.0 11,543 10/17/2019
5.225.0 909 10/17/2019
5.224.0 6,878 10/9/2019
5.224.0-alpha001 652 10/9/2019
5.223.3 1,207 10/9/2019
5.223.2 839 10/9/2019
5.223.1 821 10/9/2019
5.223.0 6,265 10/2/2019
5.220.0 3,204 9/30/2019
5.219.8 1,944 9/29/2019
5.219.7 860 9/29/2019
5.219.6 2,000 9/27/2019
5.219.5 3,823 9/24/2019
5.219.4 973 9/24/2019
5.219.3 1,693 9/24/2019
5.219.2 4,081 9/20/2019
5.219.1 869 9/20/2019
5.219.0 10,391 9/7/2019
5.218.0 3,583 9/5/2019
5.218.0-alpha001 608 9/4/2019
5.217.1 1,309 9/4/2019
5.217.0 945 9/4/2019
5.216.0 15,570 8/10/2019
5.215.0 23,662 7/3/2019
5.214.0 3,313 7/3/2019
5.213.0 2,005 7/2/2019
5.212.1 1,477 7/1/2019
5.212.0 1,254 7/1/2019
5.211.0 5,118 6/24/2019
5.210.2 852 6/24/2019
5.210.1 8,422 6/11/2019
5.210.0 1,041 6/11/2019
5.209.1 5,045 6/4/2019
5.209.0 5,490 5/29/2019
5.208.0 11,339 5/28/2019
5.207.4 1,042 5/28/2019
5.207.3 3,439 5/23/2019
5.207.2 2,720 5/21/2019
5.207.1 1,189 5/21/2019
5.207.0 6,704 5/11/2019
5.206.0 3,842 5/8/2019
5.205.0 1,682 5/7/2019
5.204.3 1,324 5/7/2019
5.204.1 1,120 5/7/2019
5.204.0 999 5/7/2019
5.204.0-alpha001 607 5/6/2019
5.203.2 14,704 4/15/2019
5.203.1 1,013 4/15/2019
5.203.0 4,533 4/11/2019
5.203.0-alpha001 771 4/11/2019
5.202.0 1,681 4/10/2019
5.202.0-alpha001 610 4/10/2019
5.201.1 8,501 4/8/2019
5.201.0 1,237 4/8/2019
5.200.5 1,112 4/8/2019
5.200.4 5,106 4/3/2019
5.200.3 1,645 4/2/2019
5.200.2 1,307 4/2/2019
5.200.1 1,125 4/2/2019
5.200.0 1,822 4/2/2019
5.198.0 36,000 2/22/2019
5.197.5 3,178 2/20/2019
5.197.4 1,034 2/20/2019
5.197.3 1,516 2/20/2019
5.197.2 2,279 2/19/2019
5.197.1 1,147 2/19/2019
5.197.0 1,561 2/18/2019
5.196.2 10,455 2/4/2019
5.196.0 1,495 2/3/2019
5.195.7 10,762 1/22/2019
5.195.5 5,295 1/19/2019
5.195.4 1,893 1/18/2019
5.195.3 1,105 1/18/2019
5.195.2 1,071 1/18/2019
5.195.1 6,285 1/13/2019
5.195.0 2,357 1/10/2019
5.194.5 1,868 1/10/2019
5.194.4 15,325 1/2/2019
5.194.3 4,799 12/19/2018
5.194.2 1,342 12/19/2018
5.194.1 1,227 12/19/2018
5.194.0 12,761 12/8/2018
5.193.0 6,790 12/2/2018
5.192.0 1,062 12/2/2018
5.191.0 1,213 12/1/2018
5.190.0 7,082 11/26/2018
5.189.2 1,206 11/26/2018
5.189.1 7,181 11/17/2018
5.189.0 2,385 11/16/2018
5.188.1 4,751 11/14/2018
5.188.0 1,157 11/14/2018
5.187.1 2,343 11/13/2018
5.187.0 1,345 11/13/2018
5.186.3 3,999 11/9/2018
5.186.0 2,760 11/7/2018
5.185.3 2,345 11/7/2018
5.185.2 1,301 11/7/2018
5.184.0 7,418 10/30/2018
5.183.0 1,421 10/30/2018
5.182.1 1,138 10/30/2018
5.182.0-alpha003 733 10/24/2018
5.182.0-alpha002 787 10/15/2018
5.182.0-alpha001 1,718 9/21/2018
5.181.1 36,617 9/20/2018
5.181.0 1,250 9/20/2018
5.180.1 3,450 9/18/2018
5.180.0 2,731 9/17/2018
5.179.1 3,434 9/14/2018
5.179.0 3,568 9/12/2018
5.178.0 1,805 9/12/2018
5.177.2 4,040 9/11/2018
5.177.1 10,437 8/30/2018
5.177.0 1,280 8/30/2018
5.176.9 5,864 8/26/2018
5.176.8 1,223 8/26/2018
5.176.6 51,972 8/16/2018
5.176.5 2,024 8/16/2018
5.176.4 8,387 8/7/2018
5.176.3 2,549 8/6/2018
5.176.2 1,369 8/6/2018
5.176.1 4,279 8/2/2018
5.176.0 3,603 7/31/2018
5.175.2 3,591 7/30/2018
5.175.1 1,404 7/30/2018
5.175.0 1,603 7/30/2018
5.174.5 13,926 7/17/2018
5.174.4 1,370 7/17/2018
5.174.3 1,398 7/17/2018
5.174.2 10,794 7/6/2018
5.174.1 1,549 7/6/2018
5.174.0 2,041 7/6/2018
5.174.0-beta001 961 7/4/2018
5.174.0-alpha005 867 7/4/2018
5.174.0-alpha004 863 7/4/2018
5.174.0-alpha003 1,077 7/2/2018
5.174.0-alpha002 888 7/2/2018
5.174.0-alpha001 1,435 6/29/2018
5.173.4 14,434 6/28/2018
5.173.2 1,495 6/28/2018
5.173.1 9,272 6/21/2018
5.173.0 1,919 6/20/2018
5.172.4 4,583 6/18/2018
5.172.3 1,377 6/18/2018
5.172.2 8,887 6/11/2018
5.172.1 1,835 6/10/2018
5.171.0 4,066 6/7/2018
5.170.2 4,051 6/5/2018
5.170.1 1,366 6/5/2018
5.170.0 1,389 6/5/2018
5.169.6 6,757 5/30/2018
5.169.5 4,857 5/27/2018
5.169.3 1,342 5/27/2018
5.169.2 1,322 5/27/2018
5.169.1 1,370 5/27/2018
5.169.0 1,669 5/26/2018
5.168.0 2,679 5/25/2018
5.167.2 2,937 5/24/2018
5.167.1 2,906 5/23/2018
5.167.0 1,435 5/23/2018
5.166.0 4,634 5/19/2018
5.165.0 3,106 5/17/2018
5.164.0 1,249 5/17/2018
5.163.2 4,152 5/15/2018
5.163.1 2,442 5/14/2018
5.163.0 1,529 5/14/2018
5.162.0 1,511 5/14/2018
5.162.0-alpha002 992 5/13/2018
5.162.0-alpha001 978 5/13/2018
5.161.3 6,808 5/8/2018
5.161.2 1,844 5/8/2018
5.161.1 1,368 5/8/2018
5.161.0 1,362 5/8/2018
5.160.0 1,485 5/8/2018
5.159.0 1,562 5/8/2018
5.158.1 1,402 5/8/2018
5.158.0 1,388 5/8/2018
5.157.0-alpha004 1,043 5/2/2018
5.157.0-alpha003 989 5/1/2018
5.157.0-alpha002 915 5/1/2018
5.157.0-alpha001 957 4/30/2018
5.156.7 10,795 4/26/2018
5.156.6 2,986 4/25/2018
5.156.5 8,810 4/18/2018
5.156.4 2,972 4/17/2018
5.156.3 1,765 4/17/2018
5.156.2 1,473 4/17/2018
5.156.1 4,118 4/13/2018
5.156.0 4,416 4/12/2018
5.155.0 16,461 3/28/2018
5.154.0 2,891 3/27/2018
5.153.3 1,554 3/27/2018
5.153.2 2,811 3/26/2018
5.153.1 1,421 3/26/2018
5.153.0 9,604 3/16/2018
5.152.0 1,905 3/16/2018
5.152.0-alpha003 933 3/15/2018
5.152.0-alpha002 921 3/15/2018
5.152.0-alpha001 897 3/15/2018
5.151.4 2,147 3/15/2018
5.151.3 3,067 3/14/2018
5.151.2 1,468 3/14/2018
5.151.1 1,934 3/14/2018
5.151.0 1,396 3/14/2018
5.150.1 1,417 3/14/2018
5.150.0 3,968 3/13/2018
5.149.0 2,781 3/12/2018
5.148.0 17,000 3/1/2018
5.147.0 1,383 3/1/2018
5.146.0 2,466 2/28/2018
5.145.10 1,526 2/28/2018
5.145.9 1,480 2/28/2018
5.145.8 1,464 2/28/2018
5.145.7 2,474 2/28/2018
5.145.6 2,391 2/27/2018
5.145.5 1,983 2/27/2018
5.145.4 1,325 2/27/2018
5.145.3 2,328 2/27/2018
5.145.2 1,489 2/27/2018
5.145.1 1,635 2/26/2018
5.145.0 1,566 2/26/2018
5.144.0-alpha.2 665 2/26/2018
5.144.0-alpha.1 643 2/26/2018
5.144.0-alpha.0 621 2/26/2018
5.141.0 6,095 2/23/2018
5.140.0 1,378 2/23/2018
5.138.5 3,458 2/20/2018
5.138.4 1,358 2/20/2018
5.138.3 1,531 2/20/2018
5.138.2 1,476 2/20/2018
5.138.1 1,563 2/19/2018
5.138.0 5,714 2/16/2018
5.137.2 2,041 2/15/2018
5.137.1 1,996 2/14/2018
5.137.0 1,397 2/14/2018
5.136.2 2,327 2/13/2018
5.136.0 1,836 2/12/2018
5.135.0 1,669 2/10/2018
5.134.0 1,741 2/9/2018
5.133.0 5,839 1/31/2018
5.132.5 1,218 1/31/2018
5.132.4 6,282 1/19/2018
5.132.3 1,468 1/18/2018
5.132.2 1,409 1/18/2018
5.132.1 1,353 1/18/2018
5.132.0 1,330 1/18/2018
5.131.1 2,150 1/18/2018
5.131.0 1,326 1/18/2018
5.130.8 1,645 1/17/2018
5.130.7 1,715 1/17/2018
5.130.6 2,900 1/12/2018
5.130.5 1,400 1/12/2018
5.130.4 1,397 1/12/2018
5.130.3 2,050 1/11/2018
5.130.2 1,640 1/11/2018
5.129.2 1,736 1/10/2018
5.129.1 1,392 1/10/2018
5.129.0 4,594 1/3/2018
5.128.9 1,433 1/3/2018
5.128.8 1,401 1/3/2018
5.128.7 1,420 1/3/2018
5.128.6 1,586 1/3/2018
5.128.5 3,672 1/3/2018
5.128.4 1,539 1/2/2018
5.128.3 1,498 1/2/2018
5.128.2 1,329 1/2/2018
5.128.1 1,626 1/2/2018
5.128.0 1,591 12/31/2017
5.127.12 1,497 12/29/2017
5.127.11 1,346 12/29/2017
5.127.10 1,355 12/29/2017
5.127.9 1,417 12/29/2017
5.127.8 1,469 12/29/2017
5.127.6 1,440 12/29/2017
5.127.5 1,341 12/29/2017
5.127.4 1,319 12/29/2017
5.127.3 1,370 12/29/2017
5.127.2 1,695 12/28/2017
5.127.1 1,390 12/28/2017
5.127.0 1,396 12/28/2017
5.126.4 2,962 12/21/2017
5.126.3 2,392 12/18/2017
5.126.2 1,351 12/18/2017
5.126.1 2,285 12/15/2017
5.126.0 2,649 12/12/2017
5.125.6 1,790 12/11/2017
5.125.5 1,394 12/11/2017
5.125.4 1,407 12/11/2017
5.125.3 3,542 12/5/2017
5.125.2 1,363 12/5/2017
5.125.1 1,355 12/5/2017
5.124.1 2,763 12/4/2017
5.124.0 3,050 11/29/2017
5.123.2 1,267 11/29/2017
5.123.1 2,229 11/27/2017
5.123.0 1,519 11/27/2017
5.122.3 1,936 11/23/2017
5.122.2 1,925 11/22/2017
5.122.1 4,299 11/14/2017
5.122.0 3,733 11/7/2017
5.120.1 4,031 11/2/2017
5.120.0 2,852 10/30/2017
5.119.9 1,943 10/27/2017
5.119.9-beta001 977 10/24/2017
5.119.8 2,088 10/24/2017
5.119.7 2,369 10/20/2017
5.119.6 1,303 10/20/2017
5.119.5 1,330 10/20/2017
5.119.4 1,356 10/19/2017
5.119.3 1,283 10/19/2017
5.119.2 1,295 10/19/2017
5.119.1 1,529 10/19/2017
5.119.0 1,515 10/18/2017
5.118.0 1,535 10/18/2017
5.117.0 1,297 10/18/2017
5.116.2 1,297 10/18/2017
5.116.1 1,264 10/18/2017
5.116.0 1,259 10/18/2017
5.115.0 1,296 10/18/2017
5.114.8 1,257 10/18/2017
5.114.7 1,313 10/18/2017
5.114.6 1,301 10/18/2017
5.114.5 2,704 10/14/2017
5.114.4 1,609 10/13/2017
5.114.3 1,342 10/13/2017
5.114.2 1,307 10/13/2017
5.114.1 1,249 10/13/2017
5.114.0 2,017 10/11/2017
5.113.2 3,780 10/10/2017
5.113.1 1,838 10/9/2017
5.113.0 1,352 10/7/2017
5.112.1 1,492 10/6/2017
5.112.0 1,268 10/6/2017
5.111.2 1,324 10/6/2017
5.111.1 1,404 10/5/2017
5.111.0 1,310 10/5/2017
5.110.0 1,349 10/5/2017
5.109.0 1,255 10/5/2017
5.108.0 1,401 10/4/2017
5.107.0 1,256 10/4/2017
5.106.0 1,461 10/4/2017
5.105.0 1,281 10/4/2017
5.104.0 1,591 10/3/2017
5.103.0 1,658 10/2/2017
5.102.0 1,359 10/2/2017
5.101.1 1,357 10/2/2017
5.101.0 1,303 10/1/2017
5.100.3 1,482 9/29/2017
5.100.2 2,955 9/22/2017
5.100.1 1,473 9/22/2017
5.100.0 1,319 9/22/2017
5.99.2 1,343 9/22/2017
5.99.1 1,642 9/21/2017
5.99.0 3,120 9/21/2017
5.98.2 1,225 9/21/2017
5.98.1 1,213 9/21/2017
5.98.0 1,299 9/21/2017
5.97.1 1,424 9/20/2017
5.97.0 6,259 9/18/2017
5.96.4 1,335 9/17/2017
5.96.3 1,318 9/17/2017
5.96.2 1,692 9/14/2017
5.96.1 1,634 9/13/2017
5.96.0 1,307 9/13/2017
5.95.0 1,628 9/12/2017
5.94.0 1,544 9/12/2017
5.93.1 1,822 9/11/2017
5.93.0 1,357 9/10/2017
5.92.100 1,579 9/8/2017
5.92.9 1,283 9/8/2017
5.92.8 1,310 9/8/2017
5.92.7 1,332 9/8/2017
5.92.6 1,728 9/8/2017
5.92.5 2,088 9/6/2017
5.92.4 1,761 9/5/2017
5.92.3 2,109 9/3/2017
5.92.2 1,276 9/3/2017
5.92.1 1,320 9/2/2017
5.92.1-rc2 794 9/2/2017
5.92.1-rc1 797 9/2/2017
5.92.0-beta003 806 8/30/2017
5.92.0-beta002 787 8/30/2017
5.92.0-beta001 763 8/28/2017
5.92.0-alpha001 791 8/27/2017
5.91.0 3,160 8/26/2017
5.90.1 1,436 8/25/2017
5.90.0 1,354 8/25/2017
5.89.4 8,437 8/25/2017
5.89.3 1,502 8/24/2017
5.89.2 1,232 8/24/2017
5.89.1 2,441 8/21/2017
5.89.0 1,813 8/21/2017
5.87.0 1,309 8/21/2017
5.86.1 1,293 8/21/2017
5.86.0 1,622 8/19/2017
5.86.0-alpha005 813 8/19/2017
5.86.0-alpha004 825 8/19/2017
5.86.0-alpha003 835 8/19/2017
5.86.0-alpha002 813 8/17/2017
5.86.0-alpha001 816 8/17/2017
5.85.8 8,345 8/18/2017
5.85.7 1,586 8/17/2017
5.85.6 1,306 8/17/2017
5.85.5 1,237 8/17/2017
5.85.4 1,218 8/17/2017
5.85.3 1,645 8/16/2017
5.85.2 1,450 8/15/2017
5.85.1 4,688 8/11/2017
5.85.0 2,521 8/10/2017
5.85.0-alpha001 795 8/10/2017
5.84.3 2,353 8/9/2017
5.84.2 1,551 8/9/2017
5.84.1 1,348 8/9/2017
5.84.0 8,400 7/30/2017
5.83.1 1,370 7/29/2017
5.83.0 1,273 7/29/2017
5.83.0-rc1 843 7/28/2017
5.82.0 1,984 7/28/2017
5.81.3 1,341 7/28/2017
5.81.2 3,679 7/26/2017
5.81.1 4,088 7/21/2017
5.81.0 1,301 7/21/2017
5.80.0 1,384 7/20/2017
5.79.3 2,909 7/19/2017
5.79.2 1,749 7/18/2017
5.79.1 1,331 7/18/2017
5.79.0 1,285 7/18/2017
5.78.4 1,303 7/18/2017
5.78.3 1,226 7/18/2017
5.78.2 1,202 7/18/2017
5.78.1 1,259 7/18/2017
5.78.0 1,372 7/18/2017
5.7.2 1,559 7/17/2017
5.7.1 1,351 7/17/2017
5.7.0 1,416 7/17/2017
5.6.12 1,724 7/14/2017
5.6.11 1,409 7/14/2017
5.6.10 2,390 7/12/2017
5.6.9 1,997 7/12/2017
5.6.8 1,314 7/12/2017
5.6.7 1,398 7/12/2017
5.6.6 1,571 7/11/2017
5.6.5 1,324 7/11/2017
5.6.4 1,362 7/11/2017
5.6.3 1,313 7/11/2017
5.6.2 1,296 7/11/2017
5.6.1 1,295 7/11/2017
5.5.3 2,338 7/7/2017
5.5.2 1,381 7/7/2017
5.5.1 1,422 7/7/2017
5.5.0 1,272 7/7/2017
5.5.0-rc001 860 7/6/2017
5.5.0-alpha009 877 7/6/2017
5.5.0-alpha008 827 7/6/2017
5.5.0-alpha007 865 7/5/2017
5.5.0-alpha006 822 7/5/2017
5.5.0-alpha005 853 7/5/2017
5.5.0-alpha004 848 7/5/2017
5.5.0-alpha003 846 7/5/2017
5.5.0-alpha002 822 7/5/2017
5.5.0-alpha001 822 7/5/2017
5.4.8 1,873 7/6/2017
5.4.7 1,297 7/6/2017
5.4.6 1,332 7/6/2017
5.4.5 2,201 7/5/2017
5.4.4 1,261 7/5/2017
5.4.3 1,263 7/5/2017
5.4.2 1,259 7/5/2017
5.4.1 3,035 7/3/2017
5.4.0 1,360 7/1/2017
5.3.1 1,250 7/1/2017
5.3.0 1,438 6/30/2017
5.2.5 3,022 6/28/2017
5.2.4 1,493 6/28/2017
5.2.3 1,710 6/27/2017
5.2.2 1,675 6/27/2017
5.2.1 2,498 6/25/2017
5.2.0 1,302 6/25/2017
5.1.8 2,623 6/21/2017
5.1.7 2,482 6/20/2017
5.1.6 1,362 6/19/2017
5.1.5 1,305 6/19/2017
5.1.4 1,277 6/19/2017
5.1.3 1,333 6/19/2017
5.1.2 1,350 6/19/2017
5.1.0 2,502 6/18/2017
5.0.0 2,715 6/16/2017
5.0.0-rc012 866 6/16/2017
5.0.0-rc011 878 6/16/2017
5.0.0-rc010 841 6/14/2017
5.0.0-rc009 830 6/14/2017
5.0.0-rc008 854 6/13/2017
5.0.0-rc007 860 6/12/2017
5.0.0-rc006 890 6/12/2017
5.0.0-rc005 842 6/11/2017
5.0.0-rc003 849 6/9/2017
5.0.0-rc002 920 6/8/2017
5.0.0-rc001 868 6/6/2017
5.0.0-beta010 880 6/2/2017
5.0.0-beta008 900 5/28/2017
5.0.0-beta006 822 5/25/2017
5.0.0-beta005 848 5/23/2017
5.0.0-beta003 889 5/13/2017
5.0.0-beta002 844 5/13/2017
5.0.0-beta001 872 5/13/2017
5.0.0-alpha023 871 5/11/2017
5.0.0-alpha022 858 5/11/2017
